istikrarlı işlemci
8 çekirdek A53 mimarisi, önceki nesil ürünlere kıyasla daha yüksek işleme kapasitesine sahiptir ve sistem daha istikrarlı ve sorunsuz çalışır ve en son Android sistemlerini çalıştırır.

Kolay Kullanım Tasarımı
4 inç renkli ekran, kullanıcıların kullanım ihtiyaçlarını karşılamak için, ürün boyutunu azaltmak için maksimum oranı, kullanıcı taşıması kolay, piyasa denetlenmiş tuş tasarımı, şirket müşterilerinin hızlı tarama, hızlı tuş giriş ihtiyaçlarını karşılamak, birden fazla özel tuş, daha fazla senaryo özel özellikleri karşılayabilir.
Zengin WIFI Roaming Çözümleri
PMKID önbelleği, 802.11r, OKC hızlı dolaşım protokolünü destekler, WIFI dolaşım süresini azaltır ve daha sorunsuz bir kullanıcı ağ deneyimi sağlar. Zengin Roaming yapılandırması, farklı kullanıcı ağ ortamlarına daha iyi uyum sağlar.
Güçlü ses geri bildirimi
Özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş hoparlörler, ses performansını önceki nesil ürünlerden iki kat daha iyi hale getirir ve gürültülü ortamlarda kullanıcılara net ve doğru tarama geri bildirimleri sunar.
Zengin Kurumsal Aksesuarlar
Etkinleme kolu, ergonomik konforlu bir deneyim getirebilir; Kullanımı kolay koltuk şarj, kullanıcıların temiz bir şarj ortamı oluşturmasını sağlar ve cihazın daha kolay erişimini sağlar; Rahat bileklik tasarımı, cihazın kayma olasılığını azaltır ve kullanımı daha rahat hale getirir.
| DT40 Parametreleri | ||
| Performans parametreleri | CPU | Qualcomm Sekiz Çekirdekli Yüksek Performanslı İşlemci, Ana Frekansı 1.4GHz, Olgun A53 Mimarisi |
| Hafıza | RAM: 2GB, ROM: 16GB (standart) RAM: 4GB, ROM: 64GB (isteğe bağlı) |
|
| İşletim Sistemi | Android 9.0 için | |
| Fiziksel parametreler | Ekran | 4 inç renkli ekran (480 * 800), açık görünür, Optik sınıf tam dokunmatik ekran, 400 nits'e kadar parlaklık |
| Dokunmatik Ekran | İki modu kapasitif dokunmatik, kalem ve el yazma girişini destekler (kalem ayrı satın alınmalıdır), Eldiven dokunmasını destekler; Corning Gorilla Cam, Çok Dokunmatik Desteği |
|
| Boyut | 164.5mm × 68.6mm × 17.5mm 6.48 inç × 2.7 inç × 0.69 inç |
|
| Ağırlık | 240g/8.47oz (pil dahil) | |
| Görüntüleyici penceresi | Corning Gorilla Camı | |
| Arka Aydınlatma | LED arka aydınlatma | |
| Güç kaynağı | Değiştirilebilir standart kapasiteli lityum-iyon pil, 3.8V / 4500mAh (tipik değer), Şarj süresi 4 saatten fazla değil |
|
| Genişleme Yuvası | Micro-SD kartı, 128GB uzantı desteği | |
| SIM kartı | 2 Nano-SIM kart yuvası, çift kartlı dual standby desteği | |
| Bildirimler | Ses, çok renkli LED, titreşim | |
| Klavye | Ekran klavyesi, fiziksel klavye | |
| Düğmeler | Tarama tuşları, 0 ~ 9 sayılı tuşlar, Android standart tuşları, geriye tuşları, TAB tuşları, "." tuşları, anahtar tuşları, fonksiyonel tuş kombinasyonları, Özel tuşlar F1 ~ F4, güç tuşları, ses kontrol tuşları, PTT tuşları, yan tarama tuşları |
|
| Ses ve Ses | İki mikrofon (gürültü azaltma desteği), motor, hoparlör (1.5W) ses basıncı 105dB, kulaklık, hücresel devre değişim ses | |
| Kullanım Ortamı | Çalışma sıcaklığı | - 20℃ ~ 60℃ |
| Depolama Sıcaklığı | - 40℃ ~ 70℃ | |
| Nem | % 5 RH ~ 95 RH (yoğunlaşmayan) | |
| Düşüş Özellikleri | 1.5m'lik beton zemine düşme darbelerine dayanabilir | |
| Rulo Özellikleri | 1m, 400 kez, 10 kez / dakika frekansında silindir testine dayanabilir | |
| Yüksek ve düşük sıcaklık darbesi | Dayanılabilir - 40 °C'den 70 °C'ye kadar hızlı 5 dönüşüm (1 dönüşüm = 1,25 saat (-40 °C), 1,25 saat (70 °C)) | |
| Sızdırmazlık | IP65/67 sınıfı | |
| Statik Elektrik | ±15KV hava boşaltısı, ±8KV temas boşaltısı | |
| Veri toplama | Tarama | Tarama kafası, ana akım bir boyutlu ve iki boyutlu kodları taramayı destekler, ekran tarama kodlarını destekler |
| Kamera | Arka 1300W otomatik odaklama kamerası, otomatik flaş ile eşleştirilir, fener modunu destekler ve 4K HD video kayıtlarını destekler. Ön 200W Odaklı Kamera |
|
| NFC'nin | Reader modu, ISO14443A/B/F, ISO15693, Mifare ve Felica kartlarını destekler P2P Modu, Kart Emülasyonu Modu |
|
| Kablosuz WAN Veri ve Sesli İletişim | Geniş Alan Frekans Bantı | TD-LTE (B38 / B39 / B40 / B41), FDD-LTE (B1 / B3 / B5 / B7 / B8), WCDMA (B1 / B2 / B5 / B8), TD-SCDMA (B34 / B39), CDMA2000 1x EV-DO Rev.A BC0 (800 MHz), CDMA 1x, GSM / EDGE / GPRS (900/1800 MHz) |
| GPS'i | Destek GPS (A-GPS), Beidou, GLONASS,Galileo | |
| VoLTE'nin | VoLTE HD video sesli aramaları destekler | |
| Kablosuz LAN | Radyo | IEEE802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w; IPv4 ve IPv6 |
| Veri iletişimi | 5GHz: 802.11a / n / ac---- 速率 433Mbps 2.4GHz: 802.11b / g / n---- 速率 150Mbps |
|
| Çalışma Kanalı (Yerel olarak) |
2.4G: 1-13 5G: 36,38,40,42,44,46,48,52,56,60,64,100,104,108,112, 116,120,124,128,132,136,140,149,153,157,161,165 | |
| 802.1x (EAP) Destek Türü | EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA | |
| Şifreleme | WEP, WPA / WPA2-PSK WAPI 证书, WAPI-PSK'nin | |
| Hızlı Seyahat | PMKID önbelleği, 802.11r, OKC | |
| Kablosuz PAN | Bluetooth | BT4.2 + BR / EDR + BLE |
| İnteraktif Sensörler | Yakın mesafe sensörü | Arama sırasında, kullanıcı kafasını kulaklıklara yaklaştığında, yanlış tetiklemeyi önlemek için ekranı kapatın |
| Işık sensörleri | Ekran parlaklığını otomatik olarak ayarlayın | |
| Hızlama sensörü | Üç eksenli hızlandırıcı, adım sayıcı, ekran dönüşü vb. | |
| İlgili sertifikalar | Ulusal Sertifikasyon | CCC sertifikası, radyo ekipmanı modeli onayı, telekomünikasyon ağına erişim lisansı |
