Ayrıntılı parametreler
Ürünleri daha hızlı, daha istikrarlı ve daha güvenli hale getirmek için yenilikleri optimize edin
| Model numarası | WIND13035 | WIND12040 | WIND12045 | WIND25035 | WIND25040 | WIND25045 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazer Gücü (W) | 6000w-30000w | 6000w-30000w | 6000w-30000w | 12000w-60000w | 6000w-30000w | 6000w-30000w |
| Çalışma alanı (mm) | 25000*3500mm | 25000*3500mm | 25000*3500mm | 25000*3500mm | 25000*4000mm | 25000*4500mm |
| Boyut (mm) | 31350*5630*2000mm | 31350*5630*2000mm | 31350*5630*2000mm | 31350*5630*2000mm | 31350*6410*2000mm | 31350*6850*2000mm |
| Konumlama Hassasiyeti (mm/m) | 0.1mm/m | 0.1mm/m | 0.1mm/m | 0.1mm/m | 0.1mm/m | 0.1mm/m |
| Tekrarlanan konumlandırma hassasiyeti (mm/m) | 0.05mm/m | 0.05mm/m | 0.05mm/m | 0.05mm/m | 0.05mm/m | 0.05mm/m |
| Maksimum Bağlantı Hızı (m/min) | 80m/min | 80m/min | 80m/min | 80m/min | 80m/min | 80m/min |
| Maksimum konumlama hızlanması G | 0.6G | 0.6G | 0.6G | 0.6G | 0.6G | 0.6G |
| Ağırlık kg | 13580kg | 13580kg | 13580kg | 13580kg | 13820kg | 14100kg |
| Maksimum yük (kg/m) | 1600kg/m | 1400kg/m | 2400kg/m | 1600kg/m | 1400kg/m | 2400kg/m |
| Güç kaynağı | ||||||
| Çalışma Ortamı |
Ürün Avantajları
Müşteriler için daha fazla değer yaratmak için birçok fonksiyonu bir araya getirin
-
01
Kesme bölgesi toz giderme tasarımı, büyük hava miktarı toz giderme filtreleme sistemi, güçlü emici güç, derin temizlik, kesim bölgesinin her iki tarafında da süpürülebilir toz giderme cihazı ve duman tozu temizleme ekipmanı yapılandırılmıştır, tütün kesilmesi ve güvenli üretimi sağlamak için alev gecikme yapısı ile donatılmıştır
-
02
İşleme listesi bir kez ayarlanır, farklı levha, farklı formatlar, farklı iş parçalarının işlenmesini tamamlayabilir, bakımsız işleme modunu açabilirsiniz;
-
03
Alman PRECIETC temassız kapasitif sensör kafası, otomatik kenar bulma, otomatik odak konumlandırma, güçlü koruma fonksiyonu, düzsüz iş parçalarının hızlı kesimi için uygundur;
-
04
Soğuk çekilmiş ekstrüzyon tipi alüminyum kiriş, hafif, iyi sertlik, yüksek hassasiyet, iyi dinamik özellikler, istikrarlı yapı, deforme kolay değildir;
-
05
Alman Beckhoff kontrol sistemi, EtherCat otobüs kontrol işlem hızı yüksek, hızlı yanıt hızı ve genişleme performansı;
-
06
Sıfır boşluk demiryolu parçalama gövdesi, her iki taraf mesafesi sabit, yüksek hızlı çalışma titremez, yatak gövdesi ikinci ateşleme iç gerilimi ortadan kaldırır, uzun vadeli çalışma deformasyon yoktur;
-
07
Drag kiriş yüzen yapı, kiriş bir ucu sabit, bir ucu yüzen, hedeflenen büyük genişlik kiriş iki taraf rehber paralellik sorunlarını çözmek, sürücü parçaların ömrünü artırmak
