Piston Akış Anahtarı-3116 Tipi Prensip Yapısı
Çevrimiçi montaj, sıvı veya gaz ortamları için mekanik akış anahtarları. Sağlam plastik, alüminyum veya paslanmaz çelik gövdeler isteğe bağlıdır.
Piston Akım Anahtarı-3116 Tipi Ana Özellikleri
Minimum basınç kaybı, iyi tekrarlanabilirlik, kirlenmeye dayanıklılık, mekanik parçalar elektronik parçalardan tamamen yalıtılmış, ayar hassasiyeti daha doğru, anahtar ayar ölçekleri ile, kullanıcının kolay ayarlanması, sahada ayarlanmadan, LED ekran anahtar hareket durumu
Piston Akım Anahtarı-3116 Ürün Uygulamaları
Çift kullanımlı gaz ve sıvı, endüstriyel otomasyon / makine ekipmanları / sıkıştırılmış hava endüstrisi / soğutma ve klima.
Piston Akım Anahtarı-Tip 3116 Performans Parametreleri
|
Ayar Aralığı:
|
Detayları parametre tablosuna bakın
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Doğruluk:
|
±% 5 toplam aralık
|
|||||||||||||||||
|
Gecikme:
|
Anahtar noktasına bağlı olarak, en az 0.5L / Min
|
|||||||||||||||||
|
Anahtar ölçeği ayarı:
|
Ortam su, sıcaklık 20 ℃, yatay montaj durumu, ortam ve sıcaklık değişiklikleri anahtar değerlerini hafif etkileyebilir.
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
LED ekranı:
|
DC dağıtımı LED ekran anahtarı durumu ile, AC LED ekran olmadan
|
|||||||||||||||||
|
Kablo yöntemi:
|
M12 Fiş ve Hessmann Bağlantısı
|
|||||||||||||||||
|
Çıkış:
|
Kuru yay anahtarı, kapasite 24VDC / 250VAC, 100mA
|
|||||||||||||||||
|
Basınç:
|
50bar (alüminyum) 200bar (paslanmaz çelik)
|
|||||||||||||||||
|
Ortalama basınç kaybı:
|
0.3bar (25L / dakika)
|
|||||||||||||||||
|
Geri dönüş:
|
Anahtar değerine bağlı olarak, en az 0.5L / dakika
|
|||||||||||||||||
|
Orta sıcaklığı:
|
0-100 ℃ / 0-160 ℃ (yüksek sıcaklık seçimi)
|
|||||||||||||||||
|
Koruma seviyesi:
|
IP65
|
|||||||||||||||||
|
Mühendislik plastikleri:
|
Ev: POM mühendislik plastiği
|
|||||||||||||||||
|
Piston: POM mühendislik plastik
|
||||||||||||||||||
|
Yay: 316L paslanmaz çelik SUS1.4310
|
||||||||||||||||||
|
Sızdırmazlık: NBR
|
||||||||||||||||||
|
mıknatıs: barium
|
||||||||||||||||||
|
Anodize alüminyum malzemesi:
|
Ev: Alüminyum Anodize
|
|||||||||||||||||
|
Piston: POM mühendislik plastik
|
||||||||||||||||||
|
Yay: 316L paslanmaz çelik SUS1.4310
|
||||||||||||||||||
|
Sızdırmazlık: NBR
|
||||||||||||||||||
|
mıknatıs: barium
|
||||||||||||||||||
|
Paslanmaz çelik:
|
Ev: 304 paslanmaz çelik
|
|||||||||||||||||
|
Piston: POM mühendislik plastik
|
||||||||||||||||||
|
Yay: 316L paslanmaz çelik SUS1.4310
|
||||||||||||||||||
|
Sızdırmazlık: NBR
|
||||||||||||||||||
|
mıknatıs: barium
|
||||||||||||||||||
Piston Akım Anahtarı-3116 Tipi Parametre Tablosu
| Anodize Alüminyum (Paslanmaz Çelik) | Model numarası | Basınca dayanıklı | Maksimum trafik | Değişken ölçeg | G | L | H | B | X | Ağırlık | |||||||||||||
| Kilogram | L / dakika (su) | L / dakika (su) | mm | mm | mm | mm | mm | Kilogram | |||||||||||||||
| 3116-008...A(k)010… | En fazla 200 kg | 40 | 0.6(0.1)..8(7) | G1/4 | 93 | 36 | 30 | 12 | 0.22(0.53) | ||||||||||||||
| 3116-010...A(k)010… | 0.6(0.1)..8(7) | G3/8 | 15 | 0.20(0.51) | |||||||||||||||||||
| 3116-015...A(k)010… | 0.6(0.1)..8(7) | G1/2 | 0.18(0.48) | ||||||||||||||||||||
| 3116-020…A(k)010… | 0.6(0.1)..8(7) | G3/4 | 105 | 35 | 0.23(0.65) | ||||||||||||||||||
| 3116-025...A(k)010… | 0.6(0.1)..8(7) | G1 | 105 | 40 | 0.32(0.82) | ||||||||||||||||||
| 3116-008...A(k)015… | 1(0.5)…15(13) | G1/4 | 93 | 30 | 12 | 0.22(0.53) | |||||||||||||||||
| 3116-010...A(k)015… | 1(0.5)…15(13) | G3/8 | 15 | 0.20(0.51) | |||||||||||||||||||
| 3116-015...A(k)015… | 1(0.5)…15(13) | G1/2 | 0.18(0.48) | ||||||||||||||||||||
| 3116-020…A(k)015… | 1(0.5)…15(13) | G3/4 | 105 | 35 | 0.23(0.65) | ||||||||||||||||||
| 3116-025...A(k)015… | 1(0.5)…15(13) | G1 | 105 | 40 | 0.32(0.82) | ||||||||||||||||||
| 3116-015...A(k)028… | 2(0.8)…28(25) | G1/2 | 93 | 30 | 0.18(0.48) | ||||||||||||||||||
| 3116-020…A(k)028… | 80 | 2(0.8)…28(25) | G3/4 | 105 | 35 | 0.23(0.65) | |||||||||||||||||
| 3116-025...A(k)028… | 2(0.8)…28(25) | G1 | 40 | 0.32(0.82) | |||||||||||||||||||
| 3116-020…A(k)060… | 120 | 27(21)…70(66) | G3/4 | 35 | 0.23(0.65) | ||||||||||||||||||
| 3116-025...A(k)060… | 27(21)…70(66) | G1 | 40 | 0.32(0.82) | |||||||||||||||||||
Not: 1. Yukarıdaki parantezin içindeki parametreler yeniden yerleştirme noktasıdır, parantezin dışında eylem noktasıdır. Alt sınır alarmı (izleme trafiği çok küçük) yeniden yerleştirme noktası parametrelerine başvurun. Üst sınır alarmı (çok büyük trafiği izlemek) hareket noktası parametrelerine referans eder.
2. Yukarıdaki parametreler, anahtarın yatay borulara dikey olarak monte edilmesi ve ortam olarak 20 ℃ suyla test edilmesi ile elde edilmiştir.
3. Yukarı basınç 304 paslanmaz çelik altında basınç sınıfıdır. Ayrıca 50bar ve 20bar basınç dayanıklılığı da mevcuttur.
Parametre tablosu
| Boru çapı uygulanır | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Dişli arayüz G1/4 | |||||||||||||||
| 10 | Dişli arayüz G3/8 | |||||||||||||||
| 15 | Dişli arayüz G1/2 | |||||||||||||||
| 20 | Dişli arayüz G3/4 | |||||||||||||||
| 25 | Dişli arayüz G1 | |||||||||||||||
| Bağlantı | ||||||||||||||||
| F | İç Diş (Ana Bağlantı) | |||||||||||||||
| Elektrik Dağıtımı Ayrıntıları | ||||||||||||||||
| D | DC Dağıtım 24V ±% 20 DC | |||||||||||||||
| W | AC elektrik dağıtımı 230V ±% 15 AC | |||||||||||||||
| Malzeme Açıklaması | ||||||||||||||||
| P | POM güçlendirilmiş plastik süper sıvı | |||||||||||||||
| L | Anodize alüminyum süper sıvı | |||||||||||||||
| G | 304 paslanmaz çelik | |||||||||||||||
| Alarm Ayarı Aralığı | ||||||||||||||||
| 008 | Ayar aralığı: 0.6 ... 8L / dakika (alt alarm 0.1 ... 7L / dakika) | |||||||||||||||
| 015 | Ayar Aralığı: 1...15L/min | |||||||||||||||
| 028 | Ayar Aralığı: 2...28L/min | |||||||||||||||
| 070 | Ayar Aralığı: 27...70L/min | |||||||||||||||
| Elektrik Bağlantısı | ||||||||||||||||
| M | M12 Fiş | |||||||||||||||
| H | Hessmann Bağlantıları | |||||||||||||||
| OEM Özelleştirilmiş | ||||||||||||||||
| / | Özelleştirilmiş İçerik Yok Genel Kargo | |||||||||||||||
| A | Adı plakası olmayan özelleştirilmiş ürünler | |||||||||||||||
| B | Adı plakası belirleme ticari marka ürünleri | |||||||||||||||
