| Köken Kategorisi | İthalat | Cihaz Türü | Taşınabilir |
|---|
pH/Cond 3320 pH/Elektrik İletkenliği Ölçeri
* pH, ORP, ISE, iletkenlik ve sıcaklık ölçülebilir
* Çeşitli analog standart PH kompozit elektrotları, ORP elektrotları, iyon elektrotları ve iletkenlik elektrotları bağlanabilir
* LCD arka aydınlatma ekranı, aynı anda 2 ölçüm parametresi gösterebilir
İki giriş kanalı, pH/ORP/ISE ve iletkenliği aynı anda ölçebilir
* Otomatik okuma fonksiyonu
* 500 grup manuel depolama, 5000 grup veri otomatik depolama
* USB bağlantısı, hızlı veri aktarımı için
* Otomatik kapatma fonksiyonu, 10min-24h arasında ayarlanabilir
* Süper uzun pil ömrü, 4 5 numaralı pil 1000 saat sürekli çalışabilir
* Su geçirmez sınıf IP67
| PH/cond 3320 Teknik parametreleri | |||
| Boyut | 180×80×55mm | ||
| Ağırlık | 0.4kg (güç adaptörü olmadan) | ||
| Mekanik Yapı | Koruma seviyesi | IP67 | |
| Çevre koşulları | Kaydet | -25~+65℃ | |
| İşlemler | +5~+55℃ | ||
| Güç kaynağı | Batarya | 4 * 1.5V AA alkali mangan pil | |
| Şarj Akü | 4 * 1.2V AA NiMH şarj edilebilir pil (şarj fonksiyonu yok) | ||
| Çalışma saatleri | Arka aydınlatma 1000h, aydınlatma 150h | ||
| Depolama | Veri Depolama | Manuel 500 / Otomatik 5000 grup | |
| Veri depolama kalibrasyonu | 10 daha kalibrasyon verisi | ||
| USB bağlantısı | Türü | USB 1.1 | |
| USB B (cihaz), veri çıkışı | |||
| Kablo Uzunluğu | Büyük 3 metre. | ||
| Ölçüm aralığı, çözünürlük, hassasiyet | |||
| Ölçüm parametreleri | Ölçü | Çözünürlük | Hassasiyet |
| PH ölçümü | |||
| pH | -2.0…+20.0 | 0.1 | ±0.1 |
| -2.00...+20.00 | 0.01 | ±0.01 | |
| -2.000…+19.999 | 0.001 | ±0.005 | |
| U[mV] | -1200.0...+1200.0 | 0.1 | ±0.3 |
| -2500…+2500 | 1 | ±1 | |
| T[℃] | -5.0...+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
| Manuel sıcaklık girişi [℃] | -20...+130 | 1 | |
| Elektrik iletkenliği ölçümü | |||
| ϰ[µS/cm] | 0.000…1.999* | 0.001 | ±% 0.5 ölçüm değeri |
| 0.00…19.99** | 0.01 | ||
| 0.0…199.9 | 0.1 | ||
| 200…1999 | 1 | ||
| ϰ[mS/cm] | 2.00…19.99 | 0.01 | |
| 20.0…199.9 | 0.1 | ||
| 200…1000 | 1 | ||
| ρ (direnç) [Ohm * cm] | 1.000…1.999 | 0.001 | |
| 2.00…19.99 | 0.01 | ||
| 20.0…199.9 | 0.1 | ||
| 200…1999 | 1 | ||
| ρ (direnç) [KOhm * cm] | 2.00…19.99 | 0.01 | |
| 20.0…199.9 | 0.1 | ||
| 200…1999 | 1 | ||
| ρ (direnç) [MOhm * cm] | 20.0…199.9 | 0.1 | |
| 200…1999 | 1 | ||
| SAL | 0.0 – 70.0 (IOT tablosuna göre) | 0.1 | ±0.1(+5°C...+25°C); ±0.2(+25°C ...+30°C) |
| TDS | 0…1999mg/l | 1 | ± 0.5 % |
| 2.00…19.99g/l | 0.01 | ||
| 20.0…199.9g/l | 0.1 | ||
| T[℃] | -5…+105 | 0.1 | ± 0.1 |
| * Elektrik iletken havuzu sabiti 0.01.cm-1; ** Elektrik iletken havuzu sabiti 0.010cm-1 veya 0.090 ... 0.110cm-1'dir. | |||
| Elektrik havuzu sabitleri | Kalibrasyon ölçeği | 0.450…0.500cm-1 | |
| 0.800…0.880cm-1 | |||
| Ayarlanabilir | 0.090…0.110cm-1 | ||
| 0.010cm-1 (sabit) | |||
| 0.250…25.000cm-1 | |||
| Referans Sıcaklığı | Ayarlanabilir | 20°C (Tref20) | |
| 25°C (Tref25) | |||
| İyon Konsantrasyonu ISE Ölçümü | |||
| ISE[mg/L] | 0.000…9.999 | 0.001 | |
| 10.00…99.99 | 0.01 | ||
| 100.0…999.9 | 0.1 | ||
| 1000…999999 | 1 | ||
| ISE[µmol/L] | 0.000…9.999 | 0.001 | |
| 10.00…99.99 | 0.01 | ||
| 100.0…999.9 | 0.1 | ||
| 1000…999999 | 1 | ||
| ISE[mmol/L] | 1000…999999 | 1 | |
| ISE[mg/kg] | 0.000…9.999 | 0.001 | |
| 10.00…99.99 | 0.01 | ||
| 100.0…999.9 | 0.1 | ||
| 1000…999999 | 1 | ||
| ISE[ppm] | 0.000…9.999 | 0.001 | |
| 10.00…99.99 | 0.01 | ||
| 100.0…999.9 | 0.1 | ||
| 1000…999999 | 1 | ||
| ISE[%] | 0.000…9.999 | 0.001 | |
| 10.00…99.99 | 0.01 | ||
| 100.0…999.9 | 0.1 | ||
| 1000…999999 | 1 | ||
| Standart yapılandırma | ||
| 2EA310 | pH/Cond 3320 | Profesyonel pH/iletkenlik ölçücüsü, çift giriş (DIN, 8 pinli fiş), arka aydınlatılmış grafik monitör, mobil uygulamalar için, veri kaydıcısı ve USB arayüzü ile. Sadece ana bilgisayar, kullanım kılavuzu dahil, CD-ROM ve pil, kablo. |
| 2EA311 | pH/Cond 3320 SET 1 | Profesyonel pH/iletkenlik ölçücü kiti1, çift giriş (DIN, 8 pinli fiş), arka aydınlatılmış grafik monitör, mobil uygulamalar için, veri kaydıcısı ve USB arayüzü ile. SenTix elektrotları da dahil olmak üzere ana bilgisayar ve taşıma kutusu ® 21, TetraCon ® 325, tampon STP 4 ve STP 7, standart iletkenlik sıvısı 0.01 mol/l KCl. Kullanım kılavuzu, elektrot tutucu, bardak, CD-ROM, USB sürücü yazılımı, pil, kablo. |
| 2EA312 | pH/Cond 3320 SET 2 | Profesyonel pH/iletkenlik ölçücü kiti2, çift giriş (DIN, 8 pinli fiş), arka aydınlatılmış grafik monitör, mobil uygulamalar için, veri kaydıcısı ve USB arayüzü ile. SenTix elektrotları da dahil olmak üzere ana bilgisayar ve taşıma kutusu ® 41, TetraCon ® 325, tampon STP 4 ve STP 7, standart iletkenlik sıvısı 0.01 mol/l KCl. Kullanım kılavuzu, elektrot tutucu, bardak, CD-ROM, USB sürücü yazılımı, pil, kablo. |
| 2EA313 | pH/Cond 3320 SET 3 | Profesyonel pH/iletkenlik ölçücü kiti3, çift giriş (DIN, 8 pinli fiş), arka aydınlatılmış grafik monitör, mobil uygulamalar için, veri kaydıcısı ve USB arayüzü ile. SenTix elektrotları da dahil olmak üzere ana bilgisayar ve taşıma kutusu ® 41-3, TetraCon ® 325-3, tampon STP 4 ve STP 7, standart iletkenlik sıvısı 0.01 mol/l KCl. Kullanım kılavuzu, elektrot desteği, bardak, CD-ROM, USB sürücü yazılımı, pil, kablo. |
| 2EA314 | pH/Cond 3320 SET 4 | Profesyonel pH / iletkenlik ölçücü seti4, çift giriş (DIN, 8 pinli fiş), arka aydınlatılmış grafik monitör, mobil uygulamalar için, veri kaydıcısı ve USB arayüzü ile. SenTix elektrotları da dahil olmak üzere ana bilgisayar ve taşıma kutusu ® 51, TetraCon ® 325, tampon STP 4 ve STP 7, standart iletkenlik sıvısı 0.01 mol/l KCl. Kullanım kılavuzu, elektrot tutucu, bardak, CD-ROM, USB sürücü yazılımı, pil, kablo. |
| 2EA315 | pH/Cond 3320 SET 5 | Profesyonel pH/iletkenlik ölçücü seti5, çift giriş (DIN, 8 pinli fiş), arka aydınlatılmış grafik monitör, mobil uygulamalar için, veri kaydıcısı ve USB arayüzü ile. SenTix elektrotları da dahil olmak üzere ana bilgisayar ve taşıma kutusu ® 81, TetraCon ® 325, tampon STP 4 ve STP 7, standart iletkenlik sıvısı 0.01 mol/l KCl. Kullanım kılavuzu, elektrot tutucu, bardak, CD-ROM, USB sürücü yazılımı, pil, kablo. |
| Aksesuarları Seçin | ||
| İletişim | PH elektrotları, iletkenlik elektrotları, ORP elektrotları, kompozit iyon elektrotları, pH elektrot tamponları, iletkenlik kalibrasyon sıvıları vb. | |
Alman WTW pH/Cond 3320 pH/Elektrik İletkenliği Ölçücüsü Alman WTW pH/Cond 3320 pH/Elektrik İletkenliği Ölçücüsü
