L1180Video biyomikroskop renk bozulma nesneleri, büyük görüş alanı gözlükleri ve video üçlü gözlükleri ile yapılandırılmıştır, net görüntüleme, geniş görüş alanı, kullanımı kolay ve diğer özelliklere sahiptir.Adım gözlem ve mikrografik görüntü dinamik görüntüleme, biyoloji, tıp, endüstri, tarım ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılabilir ve tıp, öğretim, bilimsel araştırma ve diğer birimler için ideal bir alettir. Performans Özellikleri▲ Büyük görme alanı gözlükleri ve renk bozulma nesneleri yapılandırılması, büyük ve net bir görme alanı ▲ Dahili renkli CMOS veya CCD kamera cihazı, video çıkışı. ▲ Kabın mikrodinamik koaksiyel odaklama mekanizması, mikrodinamik grid değeri: 2μm ▲ 6V 20W halojen lamba aydınlatması, parlaklık ayarlanabilir
Standart yapılandırma
| Model numarası |
L1180
|
| Gözlükler | Büyük Görme Alanı WF10X (Φ18mm) |
| Nesneler | Renk Farkı 4X/0.10 |
| Renk Farkı 10X/0.25 | |
| Renk Farkı 40X/0.65 (Yay) | |
| Renk Farkı 100X/1.25 (Yay, Yağ) | |
| Video Üçlü Gözlük |
Yerleşmiş net renkli 1/3 "CMOS kamera cihazı, yatay çözünürlük: 380 TV kablosu.
Beyaz dengesi: otomatik, renkli. Video çıkışı: 1Vp-p/75ΩNTSC/PAL (isteğe bağlı). Güç adaptörü: 9V DC.
|
| Odaklama Kurumu | Kabın mikrokinetik koaksiyel odaklama mekanizması, mikrokinetik grid değeri: 2μm |
| Dönüştürücü | Dört delik (dış yönlü topun içinde konumlandırılması) |
| Taşıma İstasyonu | Çift katmanlı mekanik taşınabilir (Boyut: 135mmX125mm, hareket aralığı: 75mmX35mm) |
| Abe Görüntüler | N.A.1.25 Yukarı ve aşağı düşebilir |
| Renk Filtreleri | Mavi Filtre |
| Kum Camı | |
| Işık toplayıcı | Halojen lambaları |
| Işık kaynağı | 6V 20W halojen lamba, parlaklık ayarlanabilir |
| Eklentiler | Video kablosu, 1.8 m uzunluğunda |
| Adı | Kategori / Teknik parametreler | Numarası |
| Gözlükler | Büyük Görme Alanı WF16X (Φ11mm) | 1051016 |
| Bölünme 10X (Φ18mm) Çerçeve değeri 0.1mm / Çerçeve | 1021010 | |
| Nesneler | Yarı Düz Alan Renk Farklılığı SP 4X/0.10 | 2030104 |
| Yarı Düz Alan Renk Farklılığı SP 10X/0.25 | 2030110 | |
| Yarı Düz Alan Renk Farkı SP 20X/0.40 (Yay) | 2030120 | |
| Yarı Düz Alan Renk Farkı SP 40X/0.65 (Yay) | 2030140 | |
| Yarı Düz Alan Renk Farklılığı SP 100X/1.25 (Yay, Yağ) | 2030111 | |
| Dönüştürücü | Beş delik (dış yönlü topun iç konumlandırılması) | 032001 |
| Renk Filtreleri | Yeşil Filtre | 115002 |
| Sarı Filtre | 115003 |
