Paslanmaz çelik başlık açılış tipi çekirdek çekirdek:
Rivet (120 derece baş): Paslanmaz çelik 304 / Paslanmaz çelik 316
Çekirdek: Paslanmaz çelik 304 / Paslanmaz çelik 316
Özellikleri:
1, geniş riveting aralığı;
2. Yüksek güç, düşük maliyet;
3, korozyona dayanıklı, yüksek sıcaklığa dayanıklı;
4. Yüksek yükleme verimliliği;
5. Yüzey yumuşaklaştırıldıktan sonra.
Uygulama:
Paslanmaz çelik açılış tipi çekirdek çekirdek, çelik levha, çelik bileşenler ve diğer bağlantı bağlantıları için uygundur; Dekoratif inşaat mühendisliği, gemiler, otomobiller, trenler, konteynerler, havacılık, elektronik aletler, mekanik çelik yapılar, köprüler ve diğer korozyon gereksinimleri olan riveting alanlarında yaygın olarak kullanılır.
Parametre tablosu:

| D | L | Rivet Aralığı | Ürün Adı | dk | k | dm | p | çekme | Kesmeye dayanıklı | ||
| 2.4 | +0.9/-0 | min. ~ max. | +0/-0.3 | ref. | min. | [ N ] | [ N ] | |||
| 6.0 | 2.0~3.5 | BBC-24060 | 4.8 [+0/-0.6] | 0.8 | 1.9 | 27 | 1250 | 1050 | ||
| [+0.08/-0.10] | 8.0 | 3.0~5.5 | BBC-24080 | |||||||
| 10.0 | 5.0~7.5 | BBC-24100 | ||||||||
| 2.5mm | 12.0 | 7.0~9.5 | BBC-24120 | |||||||
| 3.0 | 6.0 | 2.0~3.0 | BBC-30060 | 6.0 [+0/-0.7] | 1 | 1.9 | 27 | 2200 | 1800 | |
| [+0.08/-0.15] | 8.0 | 2.5~5.0 | BBC-30080 | |||||||
| 10.0 | 4.5~7.0 | BBC-30100 | ||||||||
| 3.1mm | 12.0 | 6.5~9.0 | BBC-30120 | |||||||
| 3.2 | 6.0 | 2.0~3.0 | BBC-32060 | 6.0 [+0/-0.7] | 1 | 1.9 | 27 | 2500 | 1900 | |
| [+0.08/-0.15] | 8.0 | 2.5~5.0 | BBC-32080 | |||||||
| 10.0 | 4.5~7.0 | BBC-32080 | ||||||||
| 3.3mm | 12.0 | 6.5~9.0 | BBC-32100 | |||||||
| 4.0 | +0.9/-0 | min. ~ max. | +0/-0.3 | ref. | min. | [ N ] | [ N ] | |||
| 6.0 | 1.5~2.5 | BBC-40060 | 7.8 [+0/-0.8] | 1.3 | 2.5 | 27 | 3500 | 2700 | ||
| [+0.08/-0.15] | 8.0 | 1.5~4.0 | BBC-40080 | |||||||
| 10.0 | 3.5~6.0 | BBC-40100 | ||||||||
| 4.1mm | 12.0 | 5.5~8.0 | BBC-40120 | |||||||
| 14.0 | 7.5~10.0 | BBC-40130 | ||||||||
| 16.0 | 9.5~12.0 | BBC-40160 | ||||||||
| 18.0 | 10.0~13.5 | BBC-40180 | ||||||||
| 20.0 | 11.0~15.5 | BBC-40200 | ||||||||
| 4.8 | 8.0 | 2.0~3.5 | BBC-48080 | 9.0 [+0/-0.5] | 1.5 | 2.9 | 27 | 5000 | 4000 | |
| [+0.08/-0.15] | 10.0 | 3.0~5.5 | BBC-48100 | |||||||
| 12.0 | 5.0~7.5 | BBC-48120 | ||||||||
| 4.9mm | 14.0 | 7.0~9.5 | BBC-48140 | |||||||
| 16.0 | 8.0~11.5 | BBC-48160 | ||||||||
| 18.0 | 10.0~13.5 | BBC-48180 | ||||||||
| 20.0 | 11.0~15.0 | BBC-48200 | ||||||||
| 22.0 | 13.0~16.5 | BBC-48220 | ||||||||
| 25.0 | 15.0~19.0 | BBC-48250 | ||||||||
| 27.0 | 16.0~21.0 | BBC-48270 | ||||||||
| 30.0 | 19.0~24.0 | BBC-48300 | ||||||||
| D | L | Rivet Aralığı | Ürün Adı | dk | k | dm | p | çekme | Kesmeye dayanıklı | ||
| 2.4 | +0.9/-0 | min. ~ max. | +0/-0.3 | ref. | min. | [ N ] | [ N ] | |||
| [+0.08/-0.10] | 6.0 | 2.0~3.5 | B4B4C-24060 | 4.8 [+0/-0.6] | 0.8 | 1.9 | 27 | 1250 | 1050 | |
| 8.0 | 3.0~5.5 | B4B4C-24080 | ||||||||
| 2.5mm | 10.0 | 5.0~7.5 | B4B4C-24100 | |||||||
| 12.0 | 7.0~9.5 | B4B4C-24120 | ||||||||
| 3.0 | 6.0 | 2.0~3.0 | B4B4C-30060 | 6.0 [+0/-0.7] | 1 | 1.9 | 27 | 2200 | 1800 | |
| [+0.08/-0.15] | 8.0 | 2.5~5.0 | B4B4C-30080 | |||||||
| 10.0 | 4.5~7.0 | B4B4C-30100 | ||||||||
| 3.1mm | 12.0 | 6.5~9.0 | B4B4C-30120 | |||||||
| 3.2 | 6.0 | 2.0~3.0 | B4B4C-32060 | 6.0 [+0/-0.7] | 1 | 1.9 | 27 | 2500 | 1900 | |
| [+0.08/-0.15] | 8.0 | 2.5~5.0 | B4B4C-32080 | |||||||
| 10.0 | 4.5~7.0 | B4B4C-32080 | ||||||||
| 3.3mm | 12.0 | 6.5~9.0 | B4B4C-32100 | |||||||
| 4.0 | +0.9/-0 | min. ~ max. | +0/-0.3 | ref. | min. | [ N ] | [ N ] | |||
| [+0.08/-0.15] | 6.0 | 1.5~2.5 | B4B4C-40060 | 7.8 [+0/-0.8] | 1.3 | 2.5 | 27 | 3500 | 2700 | |
| 8.0 | 1.5~4.0 | B4B4C-40080 | ||||||||
| 4.1mm | 10.0 | 3.5~6.0 | B4B4C-40100 | |||||||
| 12.0 | 5.5~8.0 | B4B4C-40120 | ||||||||
| 14.0 | 7.5~10.0 | B4B4C-40130 | ||||||||
| 16.0 | 9.5~12.0 | B4B4C-40160 | ||||||||
| 18.0 | 10.0~13.5 | B4B4C-40180 | ||||||||
| 20.0 | 11.0~15.5 | B4B4C-40200 | ||||||||
| 4.8 | 8.0 | 2.0~3.5 | B4B4C-48080 | 9.0 [+0/-0.5] | 1.5 | 2.9 | 27 | 5000 | 4000 | |
| [+0.08/-0.15] | 10.0 | 3.0~5.5 | B4B4C-48100 | |||||||
| 12.0 | 5.0~7.5 | B4B4C-48120 | ||||||||
| 4.9mm | 14.0 | 7.0~9.5 | B4B4C-48140 | |||||||
| 16.0 | 8.0~11.5 | B4B4C-48160 | ||||||||
| 18.0 | 10.0~13.5 | B4B4C-48180 | ||||||||
| 20.0 | 11.0~15.0 | B4B4C-48200 | ||||||||
| 22.0 | 13.0~16.5 | B4B4C-48220 | ||||||||
| 25.0 | 15.0~19.0 | B4B4C-48250 | ||||||||
| 27.0 | 16.0~21.0 | B4B4C-48270 | ||||||||
| 30.0 | 19.0~24.0 | B4B4C-48300 | ||||||||
Standart:
Aşağıdaki standartlara göre tüm paslanmaz çelik başlıklı açılış tipi çekirdek çekirdek çekirdek çekirdek çekirdek çekirdek çekirdek çekirdek çekirdek çekirdek çekirdek çekirdek çekirdek çekirdek çekirdek çekirdek çekirdek çekirdek
1, tam paslanmaz çelik düz yuvarlak kafa açılış tipi çekirdek rivet ulusal standartları ve ilgili uluslararası standartlar (ISO) aşağıdaki gibi:
GB / T 12617.4-2006 Tam paslanmaz çelik düz yuvarlak kafa açılış tipi çekirdek çekirdek rivet 51 seviye (eşdeğer ISO15983: 2002)
ABD standartı IFI-114-2003 Break Mandrel Blind Rivets
Tam paslanmaz çelik baş açılış tipi çekirdek çekirdek Alman standartı DIN7337-1991 Break Mandrel Blind Rivets, B modelidir.
4, tam paslanmaz çelik baş açılış tipi çekirdek püskürtü seçenekli çap serisi 2.4, 3.0, 3.2, 4.0, 4.8, 5.0, 6.0, 6.4, aşağıdaki tabloya bakın:
Ürün test yöntemi GB / T 3098.18-2004 (ISO14589: 2000), performans göstergesi GB / T 3098.19-2004'tür.
