35814; parametreleri
20248'e kadar yaratıcılık, yaratıcılık, daha hızlı, daha hızlı, daha fazla dikkat.
| Model | FAST3015'de | FAST4020'nin | FAST6025'de | FAST8025'den | FAST12025 |
|---|---|---|---|---|---|
| & Parlaklık | 1000W ~ 12000W | 1000W ~ 12000W | 3000 W ~ 20000W | 3000 W ~ 20000W | 3000 W ~ 20000W |
| İş genişliği (mm) | 3000mm x 1500mm | 4000mm x 2000mm | 6000mm x 2500mm | 6000mm x 2500mm | 12000mm x 2500mm |
| Dış boyut (mm) | 9000mm × 2450mm × 2200mm | 11100mm × 3650mm × 2200mm | 15500mm × 4350mm × 2200mm | 19800mm × 4350mm × 2200mm | 27300mm × 4350mm × 2200mm |
| Konum (m m / m) | ± 0,05 m / m | ± 0,05 m / m | ± 0,05 m / m | ± 0,05 m / m | ± 0,05 m / m |
| çift hassasiyet (m m / m) | ± 0.03m m / m | ± 0.03m m / m | ± 0.03m m / m | ± 0.03m m / m | ± 0.03m m / m |
| Maksimum hız (m / dakika) | 100 m / dakika | 100 m / dakika | 100 m / dakika | 100 m / dakika | 100 m / dakika |
| Maksimum & hız: | 1.0G | 1.0G | 1.0g | 1.0g | 1.0G |
| Bütün masanın ağırlığı kg. | 6000kg'lık | 8500K'nin | 13000 kilo | 16000K | 20500kg'lık |
Kaynak: 20248;
Bir müşteri olarak çok iş daha değerlidir.
-
01
40857; 'Twin 40831; 'Twin 718; '40831; 'Twin Service Movement', yüksek 24815; 'Twin Power Rate, cross1.0G'nin en yüksek hızında, verimliliği arttırdı;
-
02
Tarama, otonomi 23547'i destekleyin; nerede, yüksek basınç 36741; hava kontrolünü kesmeye, kapıları patlamaya vb.
-
03
289380'in gücü; masada, yangın söndürme gücü iki kez, en az 0,03mm'de, şok olmadan yüksek hızlı kırılma 3363333, yüksek doğruluk ve yüksek istikrarı korumak;
-
04
19994 uzmanları; 36719'un termal kontrol sistemi ve termal kesimi; figür akıllıdır, 22788'in pembe kayması; teori, yüksek hızlı darbe fonksiyonu, 227919'un lensi; 25200'ün güçlü tespit ve direnci;
-
05
Yüksek voltajlı radyasyon, ince levhalar, elektrik ve yüksek enerji arasındaki havayı kıran yüzde 30'dan fazla yüksek voltajdır.
-
06
227911, 20943'den fazlası, özellikle %80'i 36866, kalın levha ve yüksek radyoaktif malzemeleri kesmek daha hızlıdır;
