VIP üyesi
Enerji - 1
ModelDeğişken çubuk uç çapı (mm)Seçin bir kırılma kapasitesi ML ultrason frekansı isteğe bağlıKHz ultrason gücü W gücü ayarlanabilir (%)Isıtma gücü (W
Ürüntü detayları
| Model numarası | Değişken çubuğun uç çapı (mm) | Kırık Kapasitesi ML | Ultrason frekansı 1 KHz | Ultrason Gücü W | Güç ayarlanabilir (%) | Isıtma gücü (W) | Sıcaklık aralığı ℃ | Zaman Aralığı Min | Ses yalıtımı |
| SCQ-250F | 5/6/10/15/20 | 0.5-250 | 20/25 | 250 | Evet. | / | / | 600 | Evet. |
| SCQ-600F | 5/6/10/15/20 | 0.5-600 | 20/25 | 600 | Evet. | / | / | 600 | Evet. |
| SCQ-900F | 5/6/10/15/20 | 0.5-900 | 20/25 | 900 | Evet. | / | / | 600 | Evet. |
| SCQ-1200F | 5/6/10/15/20 | 0.5-1200 | 20/25 | 1200 | Evet. | / | / | 600 | Evet. |
| SCQ-1500F | 5/6/10/15/20 | 0.5-1500 | 20/25 | 1500 | Evet. | / | / | 600 | Evet. |
| SCQ-2500F | 5/6/10/15/20 | 0.5-2500 | 20/25 | 2500 | Evet. | / | / | 600 | Evet. |
| SCQ-3000F | 5/6/10/15/20 | 0.5-3000 | 20/25 | 3000 | Evet. | / | / | 600 | Evet. |
| SCQ-4000F | 5/6/10/15/20 | 0.5-4000 | 20/25 | 4000 | Evet. | / | / | 600 | Evet. |
Çevrimiçi soruşturma
