CDL Hafif Dikey Çok Seviyeli Santrifüj Pompası Ürün Genel Bakış
CDL serisi hafif dikey çok aşamalı santrifüj pompası (aşağıda pompa olarak adlandırılır) yurtiçi ve yurt dışındaki ileri teknolojiyi çekerek tasarlanmış ve üretilmiş olan kendi kendine emilmeyen çok aşamalı santrifüj pompadır. Standart dikey motor ve hızlı montaj mekanik sızdırmazlık kullanılır, değiştirme çok kolaydır.
Pompanın akım kısmı paslanmaz çelikten (304 316) yapılmıştır ve hafif koroziv ortamlarda kullanılabilir. Bu ürün yurtdışı CR, CRN gibi benzer ürünlerin yerini alabilir. Ürün piyasaya çıktıktan sonra, verimli enerji tasarrufu, güvenilir kalite, geniş kullanım yelpazesi ve diğer özellikleri ile kullanıcılar tarafından çok sevildi.
CDL hafif dikey çok aşamalı santrifüj pompa modelinin anlamı
CDL F 4 - 120
| | | |
| | |______ Sınıfı x 10
| | |
| |___________ Nominal akış m3/h
|
Akış parçaları paslanmaz çeliktir (304 veya 316)
- Öyle.
|_______________________ Hafif paslanmaz çelik dikey çok aşamalı santrifüj pompa
CDL Hafif Dikey Çok Seviyeli Santrifüj Pompası Ürün Özellikleri
1, pompanın performansını ve ömrünü büyük ölçüde artırmak için mükemmel bir hidrolik model ve gelişmiş üretim süreci kullanın.
2. Eksen mühürlüğü, sert alaşım ve fluor kauçuk mekanik mühürlük malzemesi olarak kullanıldığı için, pompanın çalışma güvenilirliğini ve taşıma ortamının sıcaklığını artırabilir.
3, pompanın akım kısmı paslanmaz çelik levha damgalama kaynaklı, böylece pompa hafif koroziv ortamlara uygulanabilir.
4, genel yapı kompakt, küçük, hafif, düşük gürültü, önemli enerji tasarrufu, kolay onarım.
Pompanın su girişi ve çıkışı pompa koltuğunun aynı yatay hattında yer almaktadır ve doğrudan boru hattında kullanılabilir.
Standart motor kullanılarak, kullanıcılar ihtiyaçlarına göre kolayca motor donatabilirler.
7, kullanıcının ihtiyaçlarına göre akıllı koruyucu ile donatılabilir, pompanın kuruması, faza eksikliği, aşırı yük vb. için etkili bir koruma sağlayabilir.
CDL hafif dikey çok aşamalı santrifüj pompa ürün kullanımları
Su kaynağı: su santrali filtreleme ve taşıma, su santrali bölüm su taşıma, yönetici basınç artırma, yüksek bina basınç artırma.
Endüstriyel basınç: Süreç su sistemi, temizleme sistemi, yüksek basınçlı yıkama sistemi, yangın sistemi.
Endüstriyel sıvı taşıma: Soğutma ve klima sistemleri, kazan su ve kondensasyon sistemleri, takım makineleri, asit ve alkali ortamların taşıması.
Su arıtma: ultrafiltrasyon sistemi, ters osmosis sistemi, damıtma sistemi, ayırıcı ve yüzme havuzu için su arıtma sistemi.
Sulama: Tarım toprakları sulama, püskürtme, damla sulama.
CDL hafif dikey çok aşamalı santrifüj pompa taşıma ortamı
1, ince, temiz, katı parçacıklar veya lifler içermeyen yanıcı olmayan patlayıcı ortamlar.
Mineral su, yumuşatma su, saf su, temiz yağ ve diğer hafif kimyasal ortamlar gibi.
Pompa ana malzemesi paslanmaz çeliktir ve hafif korozyon ortamları pompalamaya uygulanabilir.
CDL hafif dikey çok aşamalı santrifüj pompa teknik parametreleri
Akış: 4.2-504m3 / h;
Kaldırma: 24-240 m;
Güç: 1.5-450kw;
Dönüş hızı: 1480r / min;
Çapı: φ40-φ250;
Sıcaklık aralığı: 0 - + 90 ℃;
Çalışma basıncı: ≤2.4Mpa.
| Model numarası | Yükselme | Trafik | Motor gücü | Dönüş hızı |
| (m) | (m3/h) | (KW) | (r/min) | |
| CDL1-2 | 11.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
| CDL1-3 | 17 | 1 | 0.37 | 2900 |
| CDL1-4 | 22.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
| CDL1-5 | 28 | 1 | 0.37 | 2900 |
| CDL1-6 | 33.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
| CDL1-7 | 39 | 1 | 0.37 | 2900 |
| CDL1-8 | 45 | 1 | 0.55 | 2900 |
| CDL1-9 | 51 | 1 | 0.55 | 2900 |
| CDL1-10 | 57 | 1 | 0.55 | 2900 |
| CDL1-17 | 95 | 1 | 1.1 | 2900 |
| CDL1-19 | 106 | 1 | 1.1 | 2900 |
| CDL1-21 | 117 | 1 | 1.1 | 2900 |
| CDL1-23 | 128 | 1 | 1.1 | 2900 |
| CDL1-25 | 139 | 1 | 1.5 | 2900 |
| CDL1-27 | 150 | 1 | 1.5 | 2900 |
| CDL1-30 | 166 | 1 | 1.5 | 2900 |
| CDL1-33 | 183 | 1 | 2.2 | 2900 |
| CDL1-36 | 200 | 1 | 2.2 | 2900 |
| CDL2-2 | 15 | 2 | 0.37 | 2900 |
| CDL2-3 | 22 | 2 | 0.37 | 2900 |
| CDL2-4 | 30 | 2 | 0.55 | 2900 |
| CDL2-5 | 37 | 2 | 0.55 | 2900 |
| CDL2-6 | 45 | 2 | 0.75 | 2900 |
| CDL2-7 | 52 | 2 | 0.75 | 2900 |
| CDL2-9 | 67 | 2 | 1.1 | 2900 |
| CDL2-11 | 82 | 2 | 1.1 | 2900 |
| CDL2-13 | 98 | 2 | 1.5 | 2900 |
| CDL2-15 | 112 | 2 | 1.5 | 2900 |
| CDL2-18 | 136 | 2 | 2.2 | 2900 |
| CDL2-22 | 165 | 2 | 2.2 | 2900 |
| CDL2-26 | 198 | 2 | 3.0 | 2900 |
| CDL3-2 | 9 | 3 | 0.37 | 2900 |
| CDL3-3 | 14 | 3 | 0.37 | 2900 |
| CDL3-4 | 19 | 3 | 0.37 | 2900 |
| CDL3-5 | 23 | 3 | 0.37 | 2900 |
| CDL3-6 | 28 | 3 | 0.55 | 2900 |
| CDL3-7 | 32 | 3 | 0.55 | 2900 |
| CDL3-8 | 37 | 3 | 0.75 | 2900 |
| CDL3-9 | 42 | 3 | 0.75 | 2900 |
| CDL3-10 | 47 | 3 | 0.75 | 2900 |
| CDL3-11 | 51 | 3 | 1.1 | 2900 |
| CDL3-12 | 55 | 3 | 1.1 | 2900 |
| CDL3-13 | 60 | 3 | 1.1 | 2900 |
| CDL3-15 | 69 | 3 | 1.1 | 2900 |
| CDL3-17 | 79 | 3 | 1.5 | 2900 |
| CDL3-19 | 88 | 3 | 1.5 | 2900 |
| CDL3-21 | 98 | 3 | 2.2 | 2900 |
| CDL3-23 | 107 | 3 | 2.2 | 2900 |
| CDL3-25 | 116 | 3 | 2.2 | 2900 |
| CDL3-27 | 124 | 3 | 2.2 | 2900 |
| CDL3-29 | 133 | 3 | 2.2 | 2900 |
| CDL3-31 | 142 | 3 | 3 | 2900 |
| CDL3-33 | 151 | 3 | 3 | 2900 |
| CDL3-36 | 168 | 3 | 3 | 2900 |
| CDL4-2 | 15 | 4 | 0.37 | 2900 |
| CDL4-3 | 24 | 4 | 0.55 | 2900 |
| CDL4-4 | 32 | 4 | 0.75 | 2900 |
| CDL4-5 | 40 | 4 | 1.1 | 2900 |
| CDL4-6 | 48 | 4 | 1.1 | 2900 |
| CDL4-7 | 56 | 4 | 1.5 | 2900 |
| CDL4-8 | 64 | 4 | 1.5 | 2900 |
| CDL4-10 | 81 | 4 | 2.2 | 2900 |
| CDL4-12 | 95 | 4 | 2.2 | 2900 |
| CDL4-14 | 112 | 4 | 3 | 2900 |
| CDL4-16 | 129 | 4 | 3 | 2900 |
| CDL4-19 | 153 | 4 | 4 | 2900 |
| CDL4-22 | 178 | 4 | 4 | 2900 |
| CDL8-2/1 | 9 | 8 | 0.75 | 2900 |
| CDL8-2 | 18 | 8 | 0.75 | 2900 |
| CDL8-3 | 27 | 8 | 1.1 | 2900 |
| CDL8-4 | 36 | 8 | 1.5 | 2900 |
| CDL8-5 | 45 | 8 | 2.2 | 2900 |
| CDL8-6 | 54 | 8 | 2.2 | 2900 |
| CDL8-8 | 73 | 8 | 3.0 | 2900 |
| CDL8-10 | 92 | 8 | 4.0 | 2900 |
| CDL8-12 | 111 | 8 | 4.0 | 2900 |
| CDL8-14 | 130 | 8 | 5.5 | 2900 |
| CDL8-16 | 148 | 8 | 5.5 | 2900 |
| CDL8-18 | 167 | 8 | 7.5 | 2900 |
| CDL8-20 | 186 | 8 | 7.5 | 2900 |
| CDL12-2 | 20 | 12 | 1.5 | 2900 |
| CDL12-3 | 30 | 12 | 2.2 | 2900 |
| CDL12-4 | 40 | 12 | 3 | 2900 |
| CDL12-5 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
| CDL12-6 | 60 | 12 | 4 | 2900 |
| CDL12-7 | 70 | 12 | 5.5 | 2900 |
| CDL12-8 | 80 | 12 | 5.5 | 2900 |
| CDL12-9 | 91 | 12 | 5.5 | 2900 |
| CDL12-10 | 101 | 12 | 7.5 | 2900 |
| CDL12-12 | 121 | 12 | 7.5 | 2900 |
| CDL12-14 | 141 | 12 | 11 | 2900 |
| CDL12-16 | 162 | 12 | 11 | 2900 |
| CDL12-18 | 183 | 12 | 11 | 2900 |
| CDL16-2 | 22 | 16 | 2.2 | 2900 |
| CDL16-3 | 34 | 16 | 3.0 | 2900 |
| CDL16-4 | 46 | 16 | 4.0 | 2900 |
| CDL16-5 | 58 | 16 | 5.5 | 2900 |
| CDL16-6 | 70 | 16 | 5.5 | 2900 |
| CDL16-7 | 82 | 16 | 7.5 | 2900 |
| CDL16-8 | 94 | 16 | 7.5 | 2900 |
| CDL16-10 | 118 | 16 | 11 | 2900 |
| CDL16-12 | 141 | 16 | 11 | 2900 |
| CDL16-14 | 166 | 16 | 15 | 2900 |
| CDL16-16 | 189 | 16 | 15 | 2900 |
| CDL20-1 | 10 | 20 | 1.1 | 2900 |
| CDL20-2 | 23 | 20 | 2.2 | 2900 |
| CDL20-3 | 35 | 20 | 4.0 | 2900 |
| CDL20-4 | 47 | 20 | 5.5 | 2900 |
| CDL20-5 | 58 | 20 | 5.5 | 2900 |
| CDL20-6 | 70 | 20 | 7.5 | 2900 |
| CDL20-7 | 82 | 20 | 7.5 | 2900 |
| CDL20-8 | 94 | 20 | 11 | 2900 |
| CDL20-10 | 118 | 20 | 11 | 2900 |
| CDL20-12 | 142 | 20 | 15 | 2900 |
| CDL20-14 | 166 | 20 | 15 | 2900 |
| CDL20-17 | 202 | 20 | 18.5 | 2900 |
| CDL32-10-1 | 9 | 32 | 1.5 | 2900 |
| CDL32-10 | 13 | 32 | 2.2 | 2900 |
| CDL32-20-2 | 20 | 32 | 3.0 | 2900 |
| CDL32-20 | 27 | 32 | 4.0 | 2900 |
| CDL32-30-2 | 33 | 32 | 5.5 | 2900 |
| CDL32-30 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 |
| CDL32-40-2 | 46 | 32 | 7.5 | 2900 |
| CDL32-40 | 53 | 32 | 7.5 | 2900 |
| CDL32-50-2 | 60 | 32 | 11 | 2900 |
| CDL32-50 | 67 | 32 | 11 | 2900 |
| CDL32-60-2 | 74 | 32 | 11 | 2900 |
| CDL32-60 | 81 | 32 | 11 | 2900 |
| CDL32-70-2 | 88 | 32 | 15 | 2900 |
| CDL32-70 | 95 | 32 | 15 | 2900 |
| CDL32-80-2 | 102 | 32 | 15 | 2900 |
| CDL32-80 | 109 | 32 | 15 | 2900 |
| CDL32-90-2 | 117 | 32 | 18.5 | 2900 |
| CDL32-90 | 124 | 32 | 18.5 | 2900 |
| CDL32-100-2 | 131 | 32 | 18.5 | 2900 |
| CDL32-100 | 138 | 32 | 18.5 | 2900 |
| CDL32-110-2 | 146 | 32 | 22 | 2900 |
| CDL32-110 | 153 | 32 | 22 | 2900 |
| CDL32-120-2 | 160 | 32 | 22 | 2900 |
| CDL32-120 | 167 | 32 | 22 | 2900 |
| CDL32-130-2 | 174 | 32 | 30 | 2900 |
| CDL32-130 | 181 | 32 | 30 | 2900 |
| CDL32-140-2 | 189 | 32 | 30 | 2900 |
| CDL32-140 | 196 | 32 | 30 | 2900 |
| CDL42-10-1 | 16 | 42 | 3.0 | 2900 |
| CDL42-10 | 20 | 42 | 4.0 | 2900 |
| CDL42-20-2 | 32 | 42 | 5.5 | 2900 |
| CDL42-20 | 41 | 42 | 7.5 | 2900 |
| CDL42-30-2 | 52 | 42 | 11 | 2900 |
| CDL42-30 | 61 | 42 | 11 | 2900 |
| CDL42-40-2 | 73 | 42 | 15 | 2900 |
| CDL42-40 | 81 | 42 | 15 | 2900 |
| CDL42-50-2 | 93 | 42 | 18.5 | 2900 |
| CDL42-50 | 101 | 42 | 18.5 | 2900 |
| CDL42-60-2 | 113 | 42 | 22 | 2900 |
| CDL42-60 | 122 | 42 | 22 | 2900 |
| CDL42-70-2 | 134 | 42 | 30 | 2900 |
| CDL42-70 | 142 | 42 | 30 | 2900 |
| CDL42-80-2 | 154 | 42 | 30 | 2900 |
| CDL42-80 | 162 | 42 | 30 | 2900 |
| CDL42-90-2 | 174 | 42 | 30 | 2900 |
| CDL42-90 | 183 | 42 | 37 | 2900 |
| CDL42-100-2 | 194 | 42 | 37 | 2900 |
| CDL42-100 | 203 |
Kurulum koşulları
1, pompa gövdesinin kürtajında sert maddeler olup olmadığını, çalışma sırasında tekerlek ve pompa gövdesine zarar vermemek için, kurulumdan önce dikkatlice kontrol edilmelidir.
2, pompanın deforme olmaması ve normal çalışmayı etkilememesi için boru miktarının pompaya eklenmesine izin verilmez.
3, başlangıçta titreşimin pompa performansını etkilememesi için ayak vidalarını sıkıştırın.
4, pompanın ithal ve çıkış borusuna ayarlama valfı takın, pompanın normal kullanımını sağlamak için pompanın nominal çalışma koşullarında çalışmasını kontrol etmek için pompanın çıkışına yakın basınç ölçeği takın.
